读取OHLC数值
确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。
确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。
| 保留原始精度 | 读取OHLC数值应用指南 | 对应实体与影线入门说明 |
|---|---|---|
| 保留原始精度 | 确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。 | 观察新成交是否改变当前价格,当前K线收盘值会随之更新。 |
| 读取OHLC数值 | 周期结束后再导出最终收盘值;盘中记录需标注为实时值。 | 确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。 |
| 对应实体与影线 | 观察新成交是否改变当前价格,当前K线收盘值会随之更新。 | 周期结束后再导出最终收盘值;盘中记录需标注为实时值。 |
| 保留原始精度 | 确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。 | 观察新成交是否改变当前价格,当前K线收盘值会随之更新。 |
| 读取OHLC数值 | 安卓下载 | 苹果下载 |
周期结束后再导出最终收盘值;盘中记录需标注为实时值。
确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。
观察新成交是否改变当前价格,当前K线收盘值会随之更新。
周期结束后再导出最终收盘值;盘中记录需标注为实时值。
确认该K线是否为最右侧未完成周期,查看它的结束时间。
观察新成交是否改变当前价格,当前K线收盘值会随之更新。
周期结束后再导出最终收盘值;盘中记录需标注为实时值。
未完成周期内不能视为最终收盘价。
等该周期结束后读取已完成K线数据。